おやつ
材料 | 6個分 | 代替品 |
(A)薄力粉 | 60g | - |
(A)ベーキングパウダー | 3g | - |
にんじん | 50g | - |
かぼちゃ | 50g | - |
バター | 12g | - |
卵(L玉) | 1個 | - |
(B)牛乳 | 大さじ1 | - |
(B)砂糖 | 30g | - |
エネルギー | 99kcal | たんぱく質 | 2.4g | カルシウム | 25mg |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。