おやつ
材料 | 6個分 | 代替品 |
ビスケット | 6枚(約30g) | - |
牛乳(※1) | 15g | - |
粉ゼラチン | 5g | - |
水 | 40g | - |
牛乳(※2) | 60g | - |
生クリーム | 20g | - |
砂糖 | 20g | - |
プレーンヨーグルト | 200g | - |
レモン汁 | 大さじ1/2 | - |
エネルギー | 84kcal | たんぱく質 | 2.7g | カルシウム | 57mg |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。