おやつ
材料 | 8個分 | 代替品 |
だいこん | 160g | - |
こねぎ | 8g | - |
さくらえび | 2g | - |
(A)かたくり粉 | 16g | - |
(A)薄力粉 | 16g | - |
(A)塩 | 0.8g | - |
ごま油 | 4g | - |
水(蒸し焼き用) | 小さじ2 | - |
エネルギー | 42kcal | たんぱく質 | 0.8g | 脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 7.3g | 食塩相当量 | 0.2g | カルシウム | 20mg |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。