おやつ
材料 | 8枚分 | 代替品 |
バナナ | 80g | - |
(B)オートミール | 40g | - |
(B)米粉 | 20g | - |
(B)砂糖 | 12g | - |
油 | 16g | - |
エネルギー | 119kcal | たんぱく質 | 1.9g | 脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 18.5g | 食塩相当量 | 0g | カルシウム | 6mg |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。