材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
ツナ缶(油漬) | 70 | 140 | |
たけのこ(ゆで) | 120 | 240 | |
ピーマン | 20 | 40 | |
しょうゆ | 小さじ2/3 | 小さじ1と1/3 | |
カレー粉 | 小さじ1 | 小さじ2 |
エネルギー | 120kcal | たんぱく質 | 8.7g | 脂質 | 7.8g | 炭水化物 | 4.8g |
カルシウム | 18mg | 鉄 | 0.7mg | 食塩相当量 | 0.6g |
![]() |
![]() |
副菜1つ/主菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。