材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
キャベツ | 140 | 280 | |
しらす干し | 12 | 24 | |
(A)ごま油 | 小さじ2 | 小さじ4 | |
(A)ポン酢 | 小さじ2 | 小さじ4 | |
(A)おろしにんにく(お好みで) | 小さじ1 | 小さじ2 |
エネルギー | 66kcal | たんぱく質 | 3.5g | 脂質 | 4.3g | 炭水化物 | 4.2g |
カルシウム | 62mg | 鉄 | 0.2mg | 食塩相当量 | 0.7g |
![]() |
![]() |
副菜1つ/主菜0.5つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。