材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
キャベツ | 100 | 200 | |
(B)水 | 1/3カップ | 2/3カップ | |
(B)みりん | 大さじ2/3 | 大さじ1と1/3 | |
(B)酢 | 大さじ1と1/3 | 大さじ2と2/3 | |
塩 | 小さじ1/3 | 小さじ2/3 | |
刻み昆布(水で洗う) | 3 | 6 |
エネルギー | 31kcal | たんぱく質 | 0.6g | 脂質 | 0.1g | 炭水化物 | 4.6g |
カルシウム | 38mg | 鉄 | 0.3mg | 食塩相当量 | 0.6g |
![]() |
![]() |
副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。