材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
長なす | 1/2本 | 1本 | |
ピーマン | 1個 | 2個 | |
油 | 大さじ1/2 | 大さじ1 | |
(A)砂糖 | 小さじ1/2 | 小さじ1 | |
(A)酒・みりん・しょうゆ | 各大さじ1/2 | 各大さじ1 | |
ごま油 | 大さじ1/2 | 大さじ1 | |
みょうが | 適宜 | 適宜 |
エネルギー | 89kcal | たんぱく質 | 1.1g | 脂質 | 6.1g | 炭水化物 | 7.2g |
カルシウム | 14mg | 鉄 | 0.4mg | 食塩相当量 | 0.7g |
![]() |
![]() |
副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。