材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
スナップえんどう | 16本程度(100g) | 32本程度(200g) | |
コーン(冷凍) | 30 | 60 | |
ベーコン | 1枚(20g) | 2枚(40g) | |
バター | 10 | 20 | |
食塩 | 少々(0.6g) | 少々(1.2g) | |
黒こしょう | 適宜 | 適宜 |
エネルギー | 113kcal | たんぱく質 | 3.2g | 脂質 | 8.3g | 炭水化物 | 8.0g |
カルシウム | 18mg | 鉄 | 0.4mg | 食塩相当量 | 0.6g |
![]() |
![]() |
副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。