材料 | 代替品 | 作りやすい分量 |
ほうれんそう | 1束(200g) | |
にんにく | 1片(5g) | |
有塩バター | 20g | |
塩 | ひとつまみ(1g) | |
黒こしょう | 適宜 |
エネルギー | 61kcal | たんぱく質 | 1.6g | 脂質 | 5.7g | 炭水化物 | 2.5g |
カルシウム | 34mg | 鉄 | 1.3mg | 食塩相当量 | 0.5g |
![]() |
![]() |
副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。