材料 | 代替品 | 2人分分量g | 4人分 |
キャベツ | 120 | 240 | |
たまねぎ | 30 | 60 | |
塩 | 小さじ1/4 | 小さじ1/2 | |
(A)油 | 大さじ1・1/2 | 大さじ3 | |
(A)酢 | 大さじ1・1/2 | 大さじ3 | |
(A)さとう | 小さじ1・1/2 | 小さじ3 | |
(A)こしょう | 少々 | 少々 |
エネルギー | 111kcal | たんぱく質 | 0.9g | 脂質 | 9.1g | 炭水化物 | 7g |
カルシウム | 29mg | 鉄 | 0.3mg | 食塩相当量 | 0.6g |
![]() |
![]() |
副菜1つ |
※ブラウザの設定について※
詳細設定にて"背景の色とイメージを印刷する"にチェックを入れてください。
印刷オプションの用紙設定は"縦"にチェックを入れてください。